C-Klasse
Das Tanzpaar in Aktion
Turniererfolge
2018 (C-Klasse) |
|
2. Platz | Deutsche Meisterschaft, Landsberg |
2. Platz | Deuschland-Cup, Siegburg |
2. Platz | Süddeutsche Meisterschaft, Amberg |
1. Platz | World Cup CDS, Bourg en Bresse (FRA) |
2017 (C-Klasse) |
|
3. Platz | Deutsche Meisterschaft, Iserlohn |
3. Platz | GPvD, Rosenheim |
4. Platz | Süddeutsche Meisterschaft, Abtsgmünd |
2016 (Junioren) |
|
8. Platz | Weltmeisterschaft, Sotschi (RUS) |
10. Platz | World Cup, Ljubljana (SLO) |
6. Platz | World Cup, Rimini (ITA) |
1. Platz | Deutsche Meisterschaft, Königs-Wusterhausen |
1. Platz | GPvD, Worms |
7. Platz | Europameisterschaft, Halmstad (SWE) |
4. Platz | World Cup, Diepenbeek (BEL) |
2015 (Junioren) |
|
39. Platz | Weltmeisterschaft, Bourg en Bresse (FRA) |